Tämä on mainospaikka (näillä pidetään sivusto pystyssä)

NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja milesizdead
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)

4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)

6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
8.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)

9.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)

10.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
11.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)

12.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
13.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)

14.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
15.(3) Colorado Avalance 1276 (79,75)


Tuossa päivitetty lista osallistujista, Colorado tosiaan vaikuttaa hieman matalalta :) Ja Calgary korkealta mutta onhan ne treidit olleet hyviä ilmeisesti...









 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
8.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
9.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
10.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
11.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
11.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
13.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
14.(21) Philadelphia Flyers 1280
15.(3) Colorado Avalance 1276 (79,75)

Näin. Omaa keskiarvoa ainakin laskee parin 60+ ovr pelaajan peluuttaminen kehittymisen toivossa. :)
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

Suosittelen vielä laskemaan uudelleen pisteet. GM Hirrmu haistaa viilunkia. ;)

Ei vilunkia vaan huono laskupää :D

Eli muutaman kerran uudenlaskennan jälkeen tulos olikin 1306

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)

4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)

6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
8.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)

9.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)

10.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
11.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
12.(8) Winnipeg Jets 13
04 (81,50)
13.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
14.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)

15.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
10.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
11.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
12.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
13.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
14.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
15.(21) Philadelphia Flyers 1280
16.(3) Colorado Avalance 1276 (79,75)

7. sija napsahti. Puolustus on melko kova Phaneufin johdolla. Hyökkäys on sitten 82 ovr tasoista ykköskentästä kolmoseen.
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
10.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
11.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
12.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
13.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
14.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
15.(21) Philadelphia Flyers 1280
16.(3) Colorado Avalance 1276 (79,75)
17.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)

On kyllä aika iso ero jo tuonne kärkeen tässä vaiheessa listaa. Islandersilla ois kyllä nelosessa kovempia kuin ylempänä pelaavat Strome ja Niederraiter. 68 ja 69 niiden arvot. Nelosessa heikoin taitaa olla 74.
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
10.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
11.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
12.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
13.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
14.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
15.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
16.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
17.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)

Päivitetty lista kun se meni taas sekasi :D
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

Vähän nyt pihalla tästä listauksesta, niin en lähde listaa sotkemaan, mutta Rangersin luku on 1323 jos nyt oikein laskin :). Nii ja mites toi matsilistaus on menossa vai onko kaikilla vielä pelaamatta pelejä
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

Vähän nyt pihalla tästä listauksesta, niin en lähde listaa sotkemaan, mutta Rangersin luku on 1323 jos nyt oikein laskin :). Nii ja mites toi matsilistaus on menossa vai onko kaikilla vielä pelaamatta pelejä

Katos vaan tää ei ollutkaan tuolla kalenteripuolella. Katsoin väärin tämän homman nyt:D
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
10.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
11.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
12.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
13.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
14.(x) Florida Panthers 1299 (81,19)
15.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
16.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
17.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
18.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)

Näinköhän tää piti täyttää. Joku voi laittaa mun nykysen sijotuksen kun en sitä nyt näe josse noissa suluissa on kenties
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
10.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
11.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
12.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
13.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
14.(14) Florida Panthers 1299 (81,19)
14.(7) Columbus Blue Jackets 1299 (81,19)
16.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
17.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
18.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
19.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)

tsekkasin ton floridan sijoituksenki. Pelimäärissä toki eroja :)
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
10.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
11.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
12.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
13.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
14.(14) Florida Panthers 1299 (81,19)
14.(7) Columbus Blue Jackets 1299 (81,19)
16.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
17.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
18.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
19.(28?) Dallas Stars 1262 (78,88)
20.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(13) Boston Bruins 1315 (82,19)
10.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
11.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
12.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
13.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
14.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
15.(14) Florida Panthers 1299 (81,19)
16.(7) Columbus Blue Jackets 1299 (81,19)
17.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
18.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)
19.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
20.(28?) Dallas Stars 1262 (78,88)
21.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)
8.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
9.(13) Boston Bruins 1315 (82,19)
10.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
11.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
12.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
13.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
14.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
15.(14) Florida Panthers 1299 (81,19)
16.(7) Columbus Blue Jackets 1299 (81,19)
17.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
18.(6) Edmonton Oilers 1291 (80,69)
19.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)

20.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
21.(28?) Dallas Stars 1262 (78,88)
22.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)


Aika tasasen harmaata massaa mulla. :cool: Yakupov heikkotasosimpana näistä pelaa 3. vitjassa. Ja sit löytyy pari tähtee tietysti multaki.
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

1.(16) Calgary Flames 1341 (83,81)
2.(19) Vancouver Canucks 1332 (83,25)
2.(20) LA Kings 1332 (83,25)
4.(6) St. Louis Blues 1326 (82,88)
5.(9) Tampa Bay Lightning 1325 (82,81)
6.(24) San Jose Sharks 1324 (82,75)
7.(16) Montreal Canadiens 1322 (82,63)
8.(18) Toronto Maple Leafs 1319 (82,44)

9.(1) Washington Capitals 1316 (82,25)
10.(13) Boston Bruins 1315 (82,19)
11.(11) New Jersey Devils 1312 (82,00)
12.(15) Phoenix Coyotes 1308 (81,75)
13.(3) Colorado Avalance 1306 (81,63)
14.(10) Anaheim Ducks 1305 (81,56)
15.(8) Winnipeg Jets 1304 (81,50)
16.(14) Florida Panthers 1299 (81,19)
17.(7) Columbus Blue Jackets 1299 (81,19)
18.(5) Ottawa Senators 1296 (81)
19.(6) Edmonton Oilers 1291 (80,69)
20.(25) Buffalo Sabres 1288 (80,50)

21.(21) Philadelphia Flyers 1280 (80)
22.(28?) Dallas Stars 1262 (78,88)
23.(12) Ny Islanders 1257 (78,56)


Peukuista näköjään kiinni ;)
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

kurkatkaahan washingtonin listoja tuolta pelaajatilastoista.. joku bugi ku omark pyörii kahdesti siellä :o vai onks se vaa mulla ku tollei ?
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

Nyt kun pleijarit lähestyy niin esitetään pieni toivomus taasen noista pikkujutuista maalivahtipeliin ja av-pelaamiseen liittyen.

Älkää avatko molkella joka kerta kun se kiekko on hallussa, se nyt vain sattuu olemaan tässä pelissä aivan liian turvallista vaikka kaikki vihun viisi miestä olisi siinä molken ympärillä. Ja siitä sitten läpiajoon ja maalivahdille syöttöpiste. Tullut itselle vastaan tässäkin tikkerissä, ja itäisessäkin ilmeisen yleistä jos ketjussa oikein vilperiä kiitetään kiekon sulkemisen takia.

Av-pelaaminen: purkakaa sitä kiekkoa pois omalta alueelta, ei lähdetä hyökkäykseen kuin tasakentillä pelattaisiin. Ainoa järkevä poikkeus tästä on tappiotilanne pelin loppuvaiheessa, tai jos se kiekko nyt sattuu pomppimaan vaikkapa pokesta niin että pääsee läpiajoon tai 2-1:seen. Mutta eihän sitä hakemalla haeta sitä hyökkäystä kun itse on sen jäähyn ottanut ja herrasmieskiekosta on kyse. Etenkin kun peli antaa aivan liian hyvät saumat av-maalin tekemiseen, yv-joukkue kun ei karvaa yhtään sen aggressiivisemmin vaikka on ylimääräinen pelaaja käytössä siihen.

Kaikki varmaan tietävät molempien tapauksien ja oikean kiekon erot? Ja tähän liigaan on tultu mukaan sillä oletuksella että näitä kirjoittamattomia herrasmiessääntöjä noudatetaan ja vastustajia kunnioitetaan. Suuri osa porukasta on mukana hyvän meiningin takia, ei pelkän voittosaldon kasvattamisen takia.

Kaunis pyyntö siis kaikille, jäääääääkiekon näköistä kiekkoa, please. Ei näitä kaikkia asioita voi säännöillä ja kielloilla hoitaa, jotkut asiat täytyy oman sisäisen selkärangan kautta ymmärtää.
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

Täysin samaa mieltä asiasta.

Omalla kohdalla olen tehnyt AV:lla poikkeusta että kuljetan keskialueelle ja siitä vihun alueelle rantsuu tai lämärii. Ja mies mahdollisesti perään häirittee nousua.
Muuta kuten miles mainitsi tilanne on jo toinen jos eletään pelin viimeisen erän loppupuolta.

Tuohon avauspeliin vielä.. Änäriveska avaa kiekkoo ku vihu on kaukana maalista, mutta jos alueella on viis kaverii hyökkäämässä ja se päättyy vetoon niin on aika harvinaista, että veska heittää siitä vain pakille kun paine on omassa päässä. Normaalisti silloin suljetaan. Tilanne on toinen jos vastustaja nousee sinisen yli ja lämää maalii kohti ja hyökkäys ei varsinaisesti ole alkanutkaan eikä ole ns. painetta hyökköysalueella. Silloin on normimpaa tuo avaaminen veskalta.

Tässäkin toki hyvä käyttää tota yllämainittua. Ku vipan erän viimeinen erä alkaa ja ollaan tappiolla riskejä tehdään eri paikoissa. Ehkä myös väliin täällä. Normisti kuitenkin omaa maalia oikeessa pelissä suojellaan siihen malliin ett kiekko suljetaan ja voitetaan aloitus omassa päässä.

Aloitusten määrä pitäisikin saada nousemaan ja sitä voi tarkkailla tilastoista. Joukkueista, jotka ei noudata sääntöi.. niin palautetta johtajalle. Ja hyvä tosiaan ku tämä tulee puheeks ennen pleiareita ettei pelei hävitä siksi, että toinen pelaa herrasmiessäännöillä ja toinen pyrkii hyödyntää kaiken. Tää nyt ei ollut mikään tyhjentävä mielipide tähän väliin. Jos jokin erityinen ja merkittävä asia silti puristaa kengässä nyt niin kannattaa se päästää ilmoille ennen pleiareita (ilmoittaa komissaarille).
 
Vastaus: NHL 13 GM Connected-liiga (360) "Greatest Show On Earth"

Winnipeg Jets GM Jakke La Motta on viikon 19 3.5 - 11.5 juomassa kuplivaa paratiisi saarilla ja on näin tuona aikana estynyt pelaamaan pelejä. Pitää katsoa että mihinkä tahtiin tikkerit tässä etenee ja missä vaiheessa tuolloin mennään. Lehdet ja media yleisesti ennustelevat Jetsille pitkää kevättä, joten kaiken järjen mukaan jonkimoinen paussi tuolloin tulee.

Täällä kaukana pohjoisessa,
WINNIPEG JETS GM,
Jakke La Motta
 
Ylös Bottom