Olisi varmaan hyvä aika katsastella pörssejä, runkosarjaahan on jo reilu neljännes takana.
Koodi:
Pistepörssi
[Koko kauden odottama]
1. Nathan MacKinnon (COL) 25. 20+24=44 [148]
2. Macklin Celebrini (SJS) 26. 14+23=37 [120]
3. Connor McDavid (EDM) 26. 11+25=36 [116]
4. Connor Bedard (CHI) 24. 14+19=33 [116]
5. Leo Carlsson (ANA) 24. 13+20=33 [116]
6. Martin Necas (COL) 25. 13+20=33 [111]
7. Jason Robertson (DAL) 25. 15+17=32 [108]
8. William Nylander (TOR) 21. 11+21=32 [122]
9. Nikita Kucherov (TBL) 23. 11+21=32 [114]
10. Jack Eichel (VGK) 25. 11+21=32 [108]
Kärkiukkona taas tuttu nimi.
Nathan MacKinnon takoo pisteitä jälleen tappavaan tahtiin. Pistepörssissä on huomattavissa jopa kevyt sukupolvenvaihdos, nuoria pelaajia on varsin mukava määrä kärjen tuntumassa (
Celebrini on 19-vuotias,
Bedard ja
Carlsson 20-vuotiaita).
Koodi:
Maalipörssi
[Koko kauden odottama]
1. Nathan MacKinnon (COL) 25. 20 [67]
2. Morgan Geekie (BOS) 27. 20 [62]
3. Kirill Kaprizov (MIN) 26. 17 [55]
4. Sidney Crosby (PIT) 24. 16 [56]
5. Brad Marchand (FLA) 23. 15 [54]
6. Brandon Hagel (TBL) 24. 15 [52]
6. Seth Jarvis (CAR) 24. 15 [52]
8. Jason Robertson (DAL) 25. 15 [50]
9. Leon Draisaitl (EDM) 26. 15 [48]
9. Matt Boldy (MIN) 26. 15 [48]
Maalipörssin puolella todellinen yllätysnimi on listan kakkosena majaileva Bruinsin
Morgan Geekie. Mies on täräyttänyt peräti 20 osumaa tähän mennessä. Geekien maaliennätys viime kaudelta (33) tullee suorastaan murskaantumaan kuluvalla sesongilla. Myös vanha herra
Sidney Crosby on kärjen tuntumassa.
Koodi:
Puolustajien pistepörssi
[Koko kauden odottama]
1. Cale Makar (COL) 25. 9+23=32 [108]
2. Adam Fox (NYR) 27. 3+23=26 [81]
3. Zach Werenski (CBJ) 25. 9+15=24 [81]
4. Josh Morrissey (WPG) 24. 5+18=23 [80]
5. Jakob Chychrun (WSH) 25. 10+13=23 [77]
6. John Carlson (WSH) 24. 6+16=22 [76]
7. Quinn Hughes (VAN) 21. 2+20=22 [83]
8. Miro Heiskanen (DAL) 25. 3+19=22 [74]
9. Evan Bouchard (EDM) 26. 4+18=22 [71]
10. Lane Hutson (MTL) 24. 4+16=20 [70]
10. Morgan Rielly (TOR) 24. 4+16=20 [69]
Puolustajien puolella kärkinimi ei liene yllätys kenellekään. Joko nyt nähdään vihdoinkin se sadan pisteen kausi
Cale Makarilta? Mies on onnistunut tekemään aiemmin kahdesti 90+ pistettä. Kärkikymmenikössä majaileva
Miro Heiskanen on taas pienen tauon jälkeen mahtavassa vedossa. Toivottavasti vanha piste-ennätys (73 p., 2022-23) kirjataan tämän kauden päätteeksi uusin lukemin.