Vastaus: NHL-jääkiekko
Sidney Crosbysta tuli NHL:n historian 86:s pelaaja, joka on onnistunut tekemään 1000 pistettä runkosarjassa. Kaikkien aikojen listalla hän meni siis sijalle 12. Crosby teki tempun aikakaudella, jolla maaleja tehdään keskimäärin yli kaksi kappaletta vähemmän (5,63) kuin esimerkiksi Gretzkyn aikakaudella (7,68). Crosbyn lisäksi ainoastaan Phil Espositon aikana tehtiin alle kuusi maalia ottelua kohti (5,97). Myös Jagr pääsee suhteellisen lähelle (6,12). Tähän kun joku keksisi jonkun kaavan, jolla voitaisiin verrata eri aikakausien tuloksia keskenään niin helpottaisi elämää. Ehkäpä pitää ruveta kehittelemään jotain kaavaa. Toivottavasti tuosta sekavasta listasta saa jotain selvää
Kaikkien aikojen 15 nopeimmin 1000 pistettä NHL:n runkosarjassa tehnyttä pelaajaa
[| uran 1. kausi -> kausi, jolla 1000:s piste tehtiin | monennessako pelissä piste nro. 1000 syntyi, GP | pelaajan pistekeskiarvo/ottelu, PPG | Em. kausien yhteismaalikeskiarvo/ottelu]
1. Wayne Gretzky | 1979-80 -> 1983-84 | 424 GP | 2,36 PPG | 7,68
2. Mario Lemieux | 1984-85 -> 1991-92 | 513 GP | 1,95 PPG | 7,40
3. Mike Bossy | 1977-78 -> 1985-86 | 656 GP | 1,52 PPG | 7,52
4. Peter Stastny | 1980-81 -> 1989-90 | 682 GP | 1,47 PPG | 7,66
5. Jari Kurri | 1980-81 -> 1989-90 | 716 GP | 1,40 PPG | 7,66
6. Guy Lafleur | 1971-72 -> 1980-81 | 720 GP | 1,39 PPG | 6,89
7. Bryan Trottier | 1975-76 -> 1984-85 | 726 GP | 1,38 PPG | 7,32
8. Denis Savard | 1980-81 -> 1989-90 | 727 GP | 1,38 PPG | 7,66
9. Steve Yzerman | 1983-84 -> 1992-93 | 737 GP | 1,36 PPG | 7,43
10. Marcel Dionne | 1971-72 -> 1980-81 | 740 GP | 1,35 PPG | 6,78
11. Phil Esposito | 1963-64 -> 1973-74 | 745 GP | 1,34 PPG | 5,97
12. Sidney Crosby | 2005-06 -> 2016-17 | 757 GP | 1,32 PPG | 5,63
13. Jaromir Jagr | 1990-91 -> 2000-01 | 763 GP | 1,31 PPG | 6,12
14. Paul Coffey | 1980-81 -> 1990-91 | 770 GP | 1,30 PPG | 7,59
15. Dale Hawerchuk | 1981-82 -> 1990-91 | 781 GP | 1,28 PPG | 7,59
http://www.hockey-reference.com/leagues/stats.html
http://icehockey.wikia.com/wiki/List_of_NHL_players_with_1000_points