Vastaus: GT5 Virtual Legends-sarja
Oma kisa meni turhiin omiin virheisiin joissa kului aikaa varmaakin 1-2min. turhaa aikaa. Ilman virheitä olisi ollut täysi mahdollisuus taistella podium-paikasta. Vauhtia olisi kuten parhaista kierroksista näkee mutta tasaisuutta ei ole tarpeeksi että pysyisi radalla.
Koodi:
GT5 Virtual Legents - sarja Suzuka Kierrosmäärä: 12
Sija Kuski Kokonaisaika Ero Paras kierros
1. ezkander 24.54.635 2.01.896
2. qpedroq 25.08.431 +13.796 2.03.046
3. Hydrogen-_- 25.35.958 +41.323 2.03.397
4. jontsa93 25.41.042 +46.407 2.04.938
5. paukku125 25.41.510 +46.875 2.05.058
6. Riisseli 25.52.974 +58.339 2.05.974
7. anz3lmo76 26.07.106 +1.12.471 2.03.803
8. Suomi-Rampa 26.09.627 +1.14.992 2.05.212
9. Juhohfin 26.49.029 +1.54.394 2.02.395
10. Martti93 26.52.496 +1.57.861 2.03.740
11. juha96 DNFITL* +2 Laps 2.26.492
* DNFITL = Did Not Finish In Time Limit
Oma kisa meni turhiin omiin virheisiin joissa kului aikaa varmaakin 1-2min. turhaa aikaa. Ilman virheitä olisi ollut täysi mahdollisuus taistella podium-paikasta. Vauhtia olisi kuten parhaista kierroksista näkee mutta tasaisuutta ei ole tarpeeksi että pysyisi radalla.